CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA SELF-SERVICE GRATUITO
TASSI, INDICI, TASSI DI RIFERIMENTO, INDICE PREZZI AL CONSUMO, TFR, CAMBIO VALUTE, COSTI BANCARI , LEASING, MUTUI
HOME PAGE > SERVIZI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA > SELF-SERVICE GRATUITO
CAMBI DI RIFERIMENTO di ed EURO-PARITĀ FISSE
C a m b i E U R O - R i l e v a z i o n i B C E
| Stato | Moneta | EURO | 03/02/2012 | Stato | Moneta | EURO | ||
| Stati Uniti | Dollaro | Usd | 1,3160 | Lettonia | Lat | Lvl | 0,6999 | |
| Giappone | Yen | Jpy | 100,3000 | Messico | Peso | Mxn | 16,8909 | |
| Danimarca | Corona | Dkk | 7,4333 | Polonia | Zloty | Pln | 4,1932 | |
| Gran Bretagna | Lira Sterlina | Gbp | 0,8322 | Romania | Leu | Ron | 4,3485 | |
| Svezia | Corona | Sek | 8,8480 | India | Rupia | Inr | 64,2270 | |
| Svizzera | Franco | Chf | 1,2050 | Turchia | Lira | Try | 2,3112 | |
| Islanda | Corona | Isk | - | Australia | Dollaro | Aud | 1,2311 | |
| Norvegia | Corona | Nok | 7,6440 | Canada | Dollaro | Cad | 1,3189 | |
| Bulgaria | Lev | Bgn | 1,9558 | Hong Kong | Dollaro | Hkd | 10,2068 | |
| Brasile | Real | Brl | 2,2706 | Nuona Zelanda | Dollaro | Nzd | 1,5829 | |
| Rep.Ceca | Corona | Czk | 25,0640 | Singapore | Dollaro | Sgd | 1,6401 | |
| Israele | Shekel | Ils | 4,8781 | Sud Corea | Won | Krw | 1470,7800 | |
| Ungheria | Fiorino | Huf | 291,8000 | Sudafrica | Rand | Zar | 10,0272 | |
| Lituania | Litas | Ltl | 3,4528 | Malaysia | Ringgit | Myr | 3,9616 | |
| Croazia | Kuna | Hrk | 7,5843 | Rep. Pop. Cina | Renminbi | Cny | 8,3042 | |
| Filippine | Peso | Php | 55,9860 | Russia | Rublo | Rub | 39,8093 | |
| Indonesia | Rupia | Idr | 11805,6600 | Thailandia | Baht | Thb | 40,6380 | |
| E U R O - P A R I T Ā F I S S E | ||||
| Valuta | 1 EURO = | Valuta | 1 EURO = | |
| Lira italiana | 1936,27 | Franco francese | 6,55957 | |
| Dracma greca | 340,75 | Lira irlandese | 0,787564 | |
| Escudo portoghese | 200,482 | Marco finlandese | 5,94573 | |
| Fiorino olandese | 2,20371 | Marco tedesco | 1,95583 | |
| Franco lussemburghese | 40,3399 | Peseta spagnola | 166,386 | |
| Franco belga | 40,3399 | Scellino austriaco | 13,7603 | |
| Lira cipriota | 0,585274 | Tallero sloveno | 239,64 | |
| Lira maltese | 0,4293 | Corona slovacca | 30,126 | |
| Corona estone | 15,6466 | |||
www.practaconsulting.it DALLA CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,
SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITĀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO
I documenti non hanno carattere ufficiale. COPYRIGHT E RESPONSABILITĀ