CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA SELF-SERVICE GRATUITO
TASSI, INDICI, TASSI DI RIFERIMENTO, INDICE PREZZI AL CONSUMO, TFR, CAMBIO VALUTE, COSTI BANCARI , LEASING, MUTUI
HOME PAGE > SERVIZI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA > SELF-SERVICE GRATUITO
CAMBI DI RIFERIMENTO di ed EURO-PARITĀ FISSE
C a m b i E U R O - R i l e v a z i o n i B C E
| Stato | Moneta | EURO | 28/07/2010 | Stato | Moneta | EURO | ||
| Stati Uniti | Dollaro | Usd | 1,2992 | Lettonia | Lat | Lvl | 0,7091 | |
| Giappone | Yen | Jpy | 114,0100 | Messico | Peso | Mxn | 16,4628 | |
| Danimarca | Corona | Dkk | 7,4520 | Polonia | Zloty | Pln | 4,0070 | |
| Gran Bretagna | Lira Sterlina | Gbp | 0,8339 | Romania | Leu | Ron | 4,2545 | |
| Svezia | Corona | Sek | 9,4795 | India | Rupia | Inr | 60,7510 | |
| Svizzera | Franco | Chf | 1,3760 | Turchia | Lira | Try | 1,9646 | |
| Islanda | Corona | Isk | - | Australia | Dollaro | Aud | 1,4518 | |
| Norvegia | Corona | Nok | 7,9810 | Canada | Dollaro | Cad | 1,3391 | |
| Bulgaria | Lev | Bgn | 1,9558 | Hong Kong | Dollaro | Hkd | 10,0901 | |
| Brasile | Real | Brl | 2,2957 | Nuona Zelanda | Dollaro | Nzd | 1,7801 | |
| Rep.Ceca | Corona | Czk | 24,9850 | Singapore | Dollaro | Sgd | 1,7740 | |
| Estonia | Corona | Eek | 15,6466 | Sud Corea | Won | Krw | 1538,5000 | |
| Ungheria | Fiorino | Huf | 282,2400 | Sudafrica | Rand | Zar | 9,5517 | |
| Lituania | Litas | Ltl | 3,4528 | Malaysia | Ringgit | Myr | 4,1464 | |
| Croazia | Kuna | Hrk | 7,2447 | Rep. Pop. Cina | Renminbi | Cny | 8,8060 | |
| Filippine | Peso | Php | 59,5260 | Russia | Rublo | Rub | 39,2970 | |
| Indonesia | Rupia | Idr | 11694,9300 | Thailandia | Baht | Thb | 41,9060 | |
| E U R O - P A R I T Ā F I S S E | ||||
| Valuta | 1 EURO = | Valuta | 1 EURO = | |
| Lira italiana | 1936,27 | Franco francese | 6,55957 | |
| Dracma greca | 340,75 | Lira irlandese | 0,787564 | |
| Escudo portoghese | 200,482 | Marco finlandese | 5,94573 | |
| Fiorino olandese | 2,20371 | Marco tedesco | 1,95583 | |
| Franco lussemburghese | 40,3399 | Peseta spagnola | 166,386 | |
| Franco belga | 40,3399 | Scellino austriaco | 13,7603 | |
| Lira cipriota | 0,585274 | Tallero sloveno | 239,64 | |
| Lira maltese | 0,4293 | Corona slovacca | 30,126 | |
www.practaconsulting.it DALLA CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,
SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITĀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO
I documenti non hanno carattere ufficiale. COPYRIGHT E RESPONSABILITĀ