CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA SELF-SERVICE GRATUITO
TASSI, INDICI, TASSI DI RIFERIMENTO, INDICE PREZZI AL CONSUMO, TFR, CAMBIO VALUTE, COSTI BANCARI , LEASING, MUTUI
HOME PAGE > SERVIZI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA > SELF-SERVICE GRATUITO
CAMBI DI RIFERIMENTO di ed EURO-PARITĀ FISSE
C a m b i E U R O - R i l e v a z i o n i B C E
| Stato | Moneta | EURO | 09/03/2010 | Stato | Moneta | EURO | ||
| Stati Uniti | Dollaro | Usd | 1,3557 | Lettonia | Lat | Lvl | 0,7084 | |
| Giappone | Yen | Jpy | 121,7200 | Messico | Peso | Mxn | 17,2072 | |
| Danimarca | Corona | Dkk | 7,4417 | Polonia | Zloty | Pln | 3,8954 | |
| Gran Bretagna | Lira Sterlina | Gbp | 0,9064 | Romania | Leu | Ron | 4,1000 | |
| Svezia | Corona | Sek | 9,7280 | India | Rupia | Inr | 61,8270 | |
| Svizzera | Franco | Chf | 1,4626 | Turchia | Lira | Try | 2,0894 | |
| Islanda | Corona | Isk | - | Australia | Dollaro | Aud | 1,4938 | |
| Norvegia | Corona | Nok | 8,0410 | Canada | Dollaro | Cad | 1,3962 | |
| Bulgaria | Lev | Bgn | 1,9558 | Hong Kong | Dollaro | Hkd | 10,5208 | |
| Brasile | Real | Brl | 2,4345 | Nuona Zelanda | Dollaro | Nzd | 1,9432 | |
| Rep.Ceca | Corona | Czk | 25,6660 | Singapore | Dollaro | Sgd | 1,8990 | |
| Estonia | Corona | Eek | 15,6466 | Sud Corea | Won | Krw | 1538,2100 | |
| Ungheria | Fiorino | Huf | 267,2000 | Sudafrica | Rand | Zar | 10,0980 | |
| Lituania | Litas | Ltl | 3,4528 | Malaysia | Ringgit | Myr | 4,5301 | |
| Croazia | Kuna | Hrk | 7,2628 | Rep. Pop. Cina | Renminbi | Cny | 9,2544 | |
| Filippine | Peso | Php | 62,0350 | Russia | Rublo | Rub | 40,3985 | |
| Indonesia | Rupia | Idr | 12487,3300 | Thailandia | Baht | Thb | 44,3790 | |
| E U R O - P A R I T Ā F I S S E | ||||
| Valuta | 1 EURO = | Valuta | 1 EURO = | |
| Lira italiana | 1936,27 | Franco francese | 6,55957 | |
| Dracma greca | 340,75 | Lira irlandese | 0,787564 | |
| Escudo portoghese | 200,482 | Marco finlandese | 5,94573 | |
| Fiorino olandese | 2,20371 | Marco tedesco | 1,95583 | |
| Franco lussemburghese | 40,3399 | Peseta spagnola | 166,386 | |
| Franco belga | 40,3399 | Scellino austriaco | 13,7603 | |
| Lira cipriota | 0,585274 | Tallero sloveno | 239,64 | |
| Lira maltese | 0,4293 | Corona slovacca | 30,126 | |
www.practaconsulting.it DALLA CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,
SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITĀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO
I documenti non hanno carattere ufficiale. COPYRIGHT E RESPONSABILITĀ