CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA SELF-SERVICE GRATUITO
TASSI, INDICI, TASSI DI RIFERIMENTO, INDICE PREZZI AL CONSUMO, TFR, CAMBIO VALUTE, COSTI BANCARI , LEASING, MUTUI
HOME PAGE > SERVIZI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA > SELF-SERVICE GRATUITO
|
Potete compilare e stampare la scheda
seguente |
Scaricate da qui il TABELLA ONERI E SPESE DI UN RAPPORTO BANCARIO La scheda, in formato ".zip" è
stata realizzata con EXCEL |
TABELLA DELLE VOCI CHE RAPPRESENTANO, IN LINEA DI MASSIMA, ONERI E SPESE DI UN RAPPORTO BANCARIO
|
Tasso a CREDITO |
% |
||
|
Valute
versamenti |
Contante | gg. | calendario/lavorativi bancari |
| Assegni circolari altre banche | gg. | calendario/lavorativi bancari | |
| Assegni bancari su piazza | gg. | calendario/lavorativi bancari | |
| Assegni bancari fuori piazza | gg. | calendario/lavorativi bancari | |
|
Tassi a DEBITO |
Scoperto c/c | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % |
| C/c fuori fido | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % | |
| Salvo buon fine | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % | |
| Scoperto di c/c e finanziamento import | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % | |
| Anticipo fatture | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % | |
| Finanziamenti export | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % | |
| Sconto di portafoglio commerciale | % | EURIBOR _____ mesi + _______ % | |
| Cambiale finanziaria | % | ||
|
Mutui |
Mutuo chirografario | % | |
| Mutuo ipotecario | % | ||
|
Commissione massimo scoperto |
| ||
|
Costo assegni |
Ciascuno | € | pari a Lit. |
| Carnet | €. | pari a Lit. | |
| Gratuiti | n. | ||
|
Commissioni incasso effetti |
Su piazza | € | pari a Lit. |
| Fuori piazza | € | pari a Lit. | |
|
Commissioni su insoluti |
Richiami RIBA effetti | € | pari a Lit. |
|
Valute sbf |
Cartaceo su piazza | gg. | calendario/lavorativi bancari |
| Cartaceo fuori piazza | gg. | calendario/lavorativi bancari | |
| RIBA su piazza | gg. | calendario/lavorativi bancari | |
| RIBA fuori piazza | gg. | calendario/lavorativi bancari | |
|
Bonifici altri istituti |
gg. | calendario/lavorativi bancari | |
|
Utenze |
Bollette | € | pari a Lit. |
| Pagamento INAIL | € | pari a Lit. | |
| Pagamento INPS | €. | pari a Lit. | |
| Pagamento imposte | €. | pari a Lit. | |
|
Spese tenuta conto |
Spese unitarie per operazione | €. | pari a Lit. |
| Spese liquidazione trimestrale | €. | pari a Lit. | |
| Annuali | €. | pari a Lit. | |
| Recupero spese invio estratto conto annuale | €. | pari ad Lit. | |
| Recupero spese invio estratto conto trimestrale | €. | pari a Lit. | |
|
Commissioni per rilascio crediti di firma |
Fino a 24 mesi | | |
| Oltre 24 mesi | | ||
|
Diritti custodia /Amministrazione titoli |
€. | pari a Lit. | |
| PRIME RATE ABI | al ________/_________/________ | % | |
| EURIBOR 3 MESI | al ________/_________/________ | % | |
| TUR BANKITALIA | dal ________/_________/________ | % | |
| Tasso LEGALE | dal ________/_________/________ | % | |
www.practaconsulting.it CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,
SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITÀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO
I documenti non hanno carattere ufficiale. COPYRIGHT E RESPONSABILITÀ