www.practaconsulting.it CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,
SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITÀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO
CONSULENZA CREDITIZIA
Le "PAROLE" dell'AZIENDA
| ABI |
Associazione Bancaria Italiana. |
| BCC | Banche di Credito Cooperativo (già Casse Rurali ed Artigiane) |
| BREVETTO | Diritti esclusivi (solitamente concessi per 20 anni) per lo sfruttamento di un'invenzione o di un processo produttivo. |
| CODICI ABI CAB | Codice ABI = codice della banca (cinque cifre - es.: 08881). Codice CAB = codice di quella specifica filiale, o sportello, o agenzia (cinque cifre - es.: 02400). Questi due codici sono riportati a stampa su ogni singolo assegno bancario. Vanno riportati quelli del beneficiario sulla disposizione di bonifico bancario. |
| COPYRIGHT | Difende il creatore di un prodotto artistico o della mente (architettura, coreografia, ecc.) con l'inclusione del software per computer. |
| DENOMINAZIONE D'ORIGINE | Tutela l'origine geografica, come qualità e reputazioni proprie di un prodotto, nella maggioranza dei casi agricolo. |
| DISEGNO INDUSTRIALE | È l'aspetto estetico od ornamentale di un articolo. |
| EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) | Tasso di interesse a
cui le banche dei Paesi aderenti all’Unione Monetaria sono disposte a dare
denaro in prestito alle altre banche (è determinato da quarantasette
banche europee). E’ un tasso noto e quotidianamente aggiornato nelle sue varie proiezioni (a tre mesi, a sei mesi, ecc. …). Viene usato sempre più spesso, aumentato di uno spread, per identificare con precisione il tasso variabile al quale la banca presta denaro alla propria clientela (es.: EURIBOR 6 mesi + 2%). |
| EURO | Moneta unica europea in vigore dall’1/1/2002. |
| EUROLIRA | Tasso di interesse a tre o sei mesi applicato ai prestiti in lire italiane sulla piazza di Londra. |
| FIDEJUSSIONE | Garanzia personale o
aziendale rilasciata da un terzo a favore dell’istituto di credito
erogante il prestito. In caso di contratti tra aziende può essere richiesto il rilascio di una fidejussione (garanzia) bancaria o assicurativa (quest’ultima, quando si può utilizzare, costa meno). |
| INDICE ISTAT PREZZI AL CONSUMO | È il frutto di rilevamenti statistici compiuti periodicamente dall'Istituto Centrale di Statistica nelle principali città italiane sull'andamento dei dei prezzi di un certo numero di beni e servizi. È la base per determinare le tendenze e i valori inflazionistici nel paese. |
| IPOTECA | Diritto reale di garanzia su un bene immobile o su un bene mobile registrato a favore di un creditore a titolo di garanzia del pagamento sia del capitale che degli interessi; per questo motivo viene richiesta per un valore superiore all’entità del prestito (a seconda del tasso e della durata del finanziamento, da 1,5 a 2 volte il prestito). |
| IRS | Interest Rate Swap è il contratto in base al quale due parti si scambiano il pagamento degli interessi su operazioni in valute diverse di segno opposto (investimento/finanziamento). |
| LIRA INTERBANCARIA | Tasso al quale le banche italiane scambiano quotidianamente il denaro. Il tasso "denaro" è relativo ai prestiti richiesti, il tasso "lettera" è relativo ai prestiti offerti. |
| LIBOR | Tasso di interesse praticato sul mercato interbancario italiano a uno, due, tre e sei mesi, che viene utilizzato per l’indicizzazione dei tassi variabili (equivale alla media dei tassi quotidiani di cinque importanti banche italiane). |
| MARCHIO | Identificano il prodotto o un servizio forniti da una persona o da una società. |
| MORA | Ritardo non
giustificato nel pagamento alla scadenza della somma dovuta all’istituto
di credito. Ciò comporta, di norma, l’applicazione di una penale determinata in percentuale e/o di un tasso di mora superiore al tasso normale, comunque previsti contrattualmente. |
| MUTUO IPOTECARIO | E’ un finanziamento a
medio lungo termine ( 5 – 30 anni ) erogato da un istituto di credito per
l’acquisto di un bene immobile. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile o misto (mix di fisso e variabile con momenti di scelta previsti), iniziale ed a regime. La garanzia, che deve coprire da 1,5 a 2 volte il prestito, è costituita da ipoteca a favore dell’istituto. |
|
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE
|
Meccanismo di calcolo composto da uno specifico tasso
di riferimento aumentato di uno spread fisso. |
| PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA |
Percentuale sul residuo debito che si vuole estinguere
anticipatamente rispetto al piano di ammortamento contrattualizzato. |
| PREAMMORTAMENTO | Periodo, tra l’erogazione del finanziamento e l’inizio del rimborso del capitale, nel quale viene pagato solo il costo degli interessi che, previsti contrattualmente, sono in genere diversi da quelli del periodo di ammortamento. |
| PRIME RATE ABI | Tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui prestiti concessi ai loro migliori clienti. Indicatore di base per definire tutti gli altri tassi del mercato monetario e finanziario e in particolare il costo del denaro, cioè il tasso di interesse praticato dalle banche alla loro clientela. È il tasso medio di tutto il sistema bancario rilevato quindicinalmente dall'Associazione bancaria. È pubblicato sui giornali economici. |
| RENDIOB | Media del rendimento effettivo lordo delle obbligazioni a medio termine effettuata dagli istituti di credito. |
| RENDISTATO | È la media mensile delle quotazioni dei Bpt con vita residua superiore a un anno. |
| RIBOR |
Indice del costo medio del denaro rilevato ogni giorno
sul mercato italiano. |
| RIDENOMINAZIONE |
Consente di modificare la valuta nella quale è espresso l’importo del debito da unità monetaria nazionale all’unità euro. |
| ROLINT |
Indice composto per il 50% dalla media della lira interbancaria "lettera" 3 mesi Ribor e per il 50% dal Rendiob lordo. |
| SIM | Società di Intermediazione Mobiliare |
| SPREAD |
Percentuale concordata, applicata dagli istituti sull’erogazione dei mutui o dei finanziamenti a tasso variabile, in aggiunta al tasso di riferimento scelto. |
| T.A.E.G. |
Tasso Annuo Effettivo Globale che comprende tutte le spese, gli interessi ed ogni altro costo relativo al prestito. In caso di tasso variabile si può calcolare solo a scadenza. |
| T.A.N. |
Tasso Annuale Nominale di interesse, applicato al prestito. |
| TASSI DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO AGEVOLATO | Il tasso di riferimento è il parametro preso come base per il calcolo della misura del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato. È costituito dalla somma di due valori: costo della provvista e commissione per oneri di intermediazione. |
| TASSI USURARI MASSIMI DEI MUTUI A TASSO FISSO | La legge 7 marzo
1996, n. 108 - recante disposizioni in materia di usura - contiene le
regole per l'individuazione dei tassi usurari. In particolare l'articolo 2
stabilisce che il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e
l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente i tassi di interesse
effettivi globali medi per categorie omogenee di operazioni (tenuto conto
della natura, dell'oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie
delle stesse). I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre l'articolo 2 della legge 108/96 stabilisce che il limite, oltre il quale i tassi sono sempre usurari "è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". In sostanza, trimestralmente il Ministero del Tesoro emana un decreto che riporta i tassi effettivi globali medi per le diverse categorie di operazioni. Aumentando i suddetti tassi della metà si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. I tassi di interesse effettivi globali medi (e dunque i tassi usurari) sono il frutto di una rilevazione che interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari inscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario. Tali tassi hanno validità trimestrale. |
| TASSO A REGIME | È il tasso variabile effettivamente applicato per ciascuna rata dell'ammortamento, calcolato sulla base del parametro di indicizzazione con l'aggiunta dello spread che ciascuna banca fissa col cliente. |
| TASSO D'INGRESSO | È il tasso applicato per un primo periodo, di solito assai breve, nel caso dei finanziamenti a tasso variabile. |
| TASSO INTERBANCARIO | Viene fissato dall'ABI, Associazione Bancaria Italiana, e rappresenta il tasso di interesse applicato ai prestiti che le banche si fanno tra loro o contraggono presso la Banca d'Italia. Serve da base nella determinazione dei tassi applicati al cliente che deposita denaro e ne chiede il prestito. |
| TASSO DI INTERESSE | Costo, espresso in
misura percentuale per periodo di tempo (normalmente annuale), sul
capitale di terzi prestato. Capitale ed interessi sono da rendere nei
tempi e nei modi concordati. Periodicamente gli interessi vengono capitalizzati e come capitale generano altri interessi. Spesso ai prestiti viene abbinato un tasso di interesse iniziale con il quale viene acceso il debito e che ha durata di 3 o 6 o 12 mesi, seguito da un tasso a regime, spesso indicizzato ai parametri di mercato della banca. |
| TASSO DI INTERESSE DI MORA | È il tasso che viene pagato dal debitore che non estingue il debito entro i termini prescritti. |
| TASSO DI RIFERIMENTO | Tasso base per il calcolo degli interessi prima dell'intervento agevolativo. È calcolato in base alla media dei tassi ai quali le banche acquistano denaro a medio termine. |
| TASSO DI RIFERIMENTO CREDITO EXPORT | È il sostegno pubblico ai crediti accordati dagli esportatori italiani ai loro clienti esteri espresso sotto forma di contributo agli interessi. |
| TASSO FISSO | È il tasso che rimane costante per tutta la durata del finanziamento. È stabilito a discrezione della banca che eroga il mutuo sulla base degli andamenti dei tassi correnti al momento della stipula del contratto. Di solito è calcolato sul parametro IRS. |
| TASSO LEGALE | Tasso stabilito dalla legge in mancanza di accordo esplicito fra le parti. |
| TASSO MISTO | È la nuova formula, un compromesso tra il fisso e il variabile. Nel mutuo a tasso misto alcune banche prevedono l'applicazione del tasso fisso per un periodo iniziale, di solito 2/5 anni, dando la facoltà al mutuatario di optare per il tasso fisso o variabile per periodo successivo, o viceversa, iniziare con il variabile per passare al fisso. Altre banche propongono invece subito, e per tutta la durata del finanziamento, l'applicazione del tasso fisso sul 50% del prestito e l'applicazione del tasso variabile sull'altro 50%. |
| TASSO NOMINALE | Tasso di mercato, cioè la remunerazione che l'emittente di un titolo riconosce all'investitore. |
| TASSO REALE | Differenza tra tasso nominale e tasso di inflazione. Rivela il grado di protezione del patrimonio dall'erosione del potere d'acquisto. |
| TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO BANKITALIA (TUR) | Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca d'Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998. |
| TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO BCE | Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea che si riunisce periodicamente per analizzare la situazione delle economie degli stati europei (prodotto interno lordo, inflazione, tasso di disoccupazione, ...). |
| TASSO UFFICIALE DI SCONTO | È il tasso di interesse praticato dalla Banca d'Italia sui finanziamenti concessi al sistema bancario in forma di apertura di credito, riscontro titoli o anticipazioni. Al tasso ufficiale di sconto si collega direttamente il "prime rate". |
| TASSO VARIABILE | È il tasso indicizzato, ovvero quello che muta quando varia il parametro a cui è stato legato. Le oscillazioni dipendono dall'andamento degli indicatori economici e dalle fluttuazioni del costo del denaro. |
| TIMING | È la scelta del momento nel quale realizzare una certa operazione di mercato. |
| TITOLI | Valore mobiliare che rientra in una di queste categorie: titoli di Stato, obbligazioni ordinarie, obbligazioni convertibili, azioni. |
| TOPIS (Tokio Price Index) | Indice ufficiale della Borsa di Tokio. Comprende tutti i titoli delle società quotate (circa 1.300) ed è costituito sulla base della loro capitalizzazione nel mercato. |
| T.U.S.. | Tasso Ufficiale di Sconto applicato dalla Banca d’Italia sulle operazioni di risconto richieste dalle banche per finanziare eventuali squilibri di tesoreria. |
| WIPO | Sigla inglese
dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. La sigla è
OMPI nell'altra lingua ufficiale; il francese. Rif.: BREVETTO, MARCHIO, DISEGNO INDUSTRIALE, DENOMINAZIONE D'ORIGINE E COPYRIGHT. |